Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| YXS (116-128cm) | 63-66 | 55-58 | 64-66 |
| YSM (128-140cm) | 66-71 | 58-60 | 67-71 |
| YMD (140-152cm) | 71-76 | 63-66 | 74-77 |
| YLG (152-164cm) | 76-81 | 66-68 | 81-85 |
| YXL (164-176cm) | 81-86 | 71-73 | 89-93 |
€26.59
GrößentabelleGrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)YXS (116-128cm)63-6655-5864-66YSM (128-140cm)66-7158-6067-71YMD (1…
Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| YXS (116-128cm) | 63-66 | 55-58 | 64-66 |
| YSM (128-140cm) | 66-71 | 58-60 | 67-71 |
| YMD (140-152cm) | 71-76 | 63-66 | 74-77 |
| YLG (152-164cm) | 76-81 | 66-68 | 81-85 |
| YXL (164-176cm) | 81-86 | 71-73 | 89-93 |
| Size | 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 140, 152, 164 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.